ダイヤグラム作成ソフトのOudiaで作ったデータの配布場所です。
ダウンロードしたoudファイルの閲覧にはダイヤグラム編集ソフトが必要です。
一部ファイルにはPDFファイルやJPEGファイルを同梱してるかもです。
作成にはJTBの小さな時刻表を使い、そちらに載っていないものについてはインターネット上で鉄道会社の公開している時刻表を使っています。
えきから時刻表で取得した古いデータを再利用している部分があるため、公開されていない着時刻が記入されている場合がありますが現行のダイヤとのズレは未確認です。
ダイヤグラムをうまく描画させるために通過時刻については推測により記入しています。
北海道地方
会社名 | 路線名 | Oudファイル | PDFファイル | |
JR北海道 | 宗谷本線 | 2021.9.21訂補 | ダイヤグラム | |
留萌本線 | 2020.9.19訂補 | |||
2021.9.21訂補 | ダイヤグラム | |||
石北本線・釧網本線 | 2021.9.21訂補 | ダイヤグラム |
東北地方
会社名 | 路線名 | Oudファイル | PDFファイル | 注記 |
JR東日本 | 白新線 羽越本線 |
2021.3.13 | ダイヤグラム | |
釜石線 | 2021.9.21 | ダイヤグラム | ||
奥羽本線(山形~新庄) 愛称:山形線 |
2021.9.21 | ダイヤグラム | ||
只見線 | 2021.9.21 | ダイヤグラム | ||
三陸鉄道 | リアス線 | 2021.3.13 | ダイヤグラム |
関東地方
会社名 | 路線名 | Oudファイル | PDFファイル | 注記 |
JR東日本 | 吾妻線 | 2021.9.21 | ダイヤグラム | |
東武鉄道 | 鬼怒川線 | 2021.9.21訂補 | ダイヤグラム | |
野岩鉄道 | 会津鬼怒川線 | |||
会津鉄道 | 会津線(会津若松~会津高原尾瀬口) | |||
真岡鐡道 | 真岡線 | 2018.3.17改正 | 通常ダイヤ | |
SLダイヤ | ||||
秩父鉄道 | 秩父本線 三ヶ尻線 |
2021.3.13改正 | 平日ダイヤ 土休日ダイヤ |
|
小湊鐡道 | 小湊鉄道線 | 2021.3.22改正 | 小湊・いすみ平日ダイヤ | |
いすみ鉄道 | いすみ線 | 2021.3.13改正 | 小湊・いすみ土休日ダイヤ | |
2022.3.12改正 | 平日ダイヤ | このファイルははるはるさんの協力により配布されています。 閲覧にはOudiaSecond Ver2.06.05以上が必要。 |
||
土休日ダイヤ |
北陸信越地方
会社名 | 路線名 | Oudファイル | PDFファイル | 注記 |
JR東日本 | 信越本線(高崎~横川) | 2021.3.13改正 | 平日ダイヤグラム 土休日ダイヤグラム |
|
JRバス関東 | 横川~軽井沢 | |||
しなの鉄道 | しなの鉄道線 | |||
JR東日本 | 信越本線(篠ノ井~長野) | |||
しなの鉄道 | 北しなの線 | |||
えちごトキめき鉄道 | 妙高はねうまライン | |||
JR東日本 | 信越本線(直江津~新潟) | |||
中央本線(岡谷~辰野~塩尻) | 2021.9.21訂補 | ダイヤグラム | ||
小海線 | 2021.9.21訂補 | ダイヤグラム | ||
大糸線 | 2021.9.21訂補 | ダイヤグラム | ||
JR西日本 | 湖西線 北陸本線(米原~敦賀) |
2021.3.13改正 | 平日ダイヤ 土休日ダイヤ |
|
北陸本線(敦賀~金沢) | 2021.3.13改正 | ダイヤグラム | ||
七尾線 | 2021.10.2改正 | 平日ダイヤ 土休日ダイヤ |
||
のと鉄道 | ||||
富山地方鉄道 | 不二越・上滝線 立山線・本線 |
2021.4.1改正 | 平日ダイヤ | |
土休日ダイヤ |
中部地方
会社名 | 路線名 | Oudファイル | PDFファイル | 注記 |
JR東海 | 飯田線 | 2021.9.21訂補 | 平日ダイヤグラム | |
土休日ダイヤグラム | ||||
三岐鉄道 | 三岐線 近鉄連絡線 |
2020.3.14変更 | ダイヤグラム |
近畿地方
会社名 | 路線名 | Oudファイル | PDFファイル | 注記 |
JR西日本 | 山陰本線(京都~園部) | 2021.9.21訂補 | 平日ダイヤグラム | |
土休日ダイヤグラム | ||||
山陰本線(園部~浜坂) | 2021.10.2改正 | 平日ダイヤグラム | ||
土休日ダイヤグラム | ||||
加古川線 | 2021.9.21訂補 | 平日ダイヤ 土休日ダイヤ |
||
播但線 | 2021.10.2改正 | 平日ダイヤ 土休日ダイヤ |
||
JR貨物 | 東海道本線(吹田貨物ターミナル~大阪貨物ターミナル) | 2021.3改正 | ダイヤグラム | |
神戸電鉄 | 神戸高速線・有馬線・ 粟生線・三田線・公園都市線 |
2021.3.13改正 | 平日ダイヤグラム | |
土休日ダイヤグラム | ||||
叡山電鉄 | 本線・鞍馬線 | 2021.9.18改正 | 平日ダイヤ 土休日ダイヤ |
|
京都丹後鉄道 | 宮福線・宮舞線・宮豊線 | 2021.10.2改正 | ダイヤグラム | |
北条鉄道 | 北条線 | 2021.3.13改正 | 平日ダイヤ 土休日ダイヤ |
ダイヤは oud2ndファイル |
中国地方
会社名 | 路線名 | Oudファイル | PDFファイル | 注記 |
山陽新幹線 | 2021.9.21訂補 | |||
山陽本線(上郡~三原) | 2021.3.25改正 | |||
JR西日本 | 姫新線 | 2021.9.21訂補 | 閲覧にはOudiaSecondが必要 | |
津山線・因美線 | 2006.7.9訂補 | ダイヤグラム | 閲覧にはOudiaSecondが必要 | |
宇野線 | 2021.10.2改正 | ダイヤグラム | ||
伯備線 | 2021.10.2改正 | ダイヤグラム | ||
芸備線 | 2020.3.25改正 | 平日ダイヤグラム | ||
土曜日ダイヤグラム | ||||
休日ダイヤグラム | ||||
山口線 | 2021.9.21訂補 | ダイヤグラム | ||
山陰本線(浜坂~益田) | 2021.10.2改正 | 平日ダイヤグラム | ||
土休日ダイヤグラム | ||||
山陰本線(益田~下関・長門市~仙崎) | 2021.9.21訂補 | 平日ダイヤグラム | 2020年度に運転された臨時快速も一応記載 | |
土休日ダイヤグラム | ||||
一畑電車 | 大社線・北松江線 | 2021.10.1 | 平日運用 | |
休日運用 |
四国地方
会社名 | 路線名 | Oudファイル | PDFファイル | 注記 |
JR四国 | 予讃線(高松~伊予市) | 2021.3.13改正 | ダイヤグラム | |
予讃線・内子線(松山~内子~宇和島) | 2021.9.21訂補 | ダイヤグラム | ||
予讃線(松山~伊予長浜~八幡浜) | 2021.9.21訂補 | |||
予土線 | 2020.9.19訂補 | |||
2021.9.21訂補 | 通常ダイヤ | |||
トロッコダイヤ | ||||
土讃線(高松~高知) | 2021.9.21訂補 | ダイヤグラム | ||
阿佐線・土讃線・中村線・宿毛線(奈半利~宿毛) | 2021.9.21訂補 | ダイヤグラム | ||
土佐くろしお鉄道 | ||||
JR四国 | 高徳線 | 2021.3.13改正 | ダイヤグラム |
九州地方
会社名 | 路線名 | Oudファイル | PDFファイル | 注記 |
鹿児島本線(川内~鹿児島) | ダイヤグラム | |||
JR九州 | 豊肥本線 | 2021.9.21 | 平日ダイヤグラム | |
土休日ダイヤグラム | ||||
指宿枕崎線 | 2021.9.21 | ダイヤグラム | ||
日豊本線(門司港~大分) | 2021.9.21 | 平日ダイヤグラム | ||
土休日ダイヤグラム | ||||
日豊本線(西大分~宮崎) | 2021.9.21 | ダイヤグラム | ||
日豊本線(宮崎~鹿児島中央) | 2021.9.21 | ダイヤグラム | ||
日田彦山線 | 2021.9.21 | ダイヤグラム | ||
日南線 | 2021.9.21 | ダイヤグラム | ||
宮崎空港線 | 2021.9.21 | ダイヤグラム | ||
吉都線 肥薩線(吉松~隼人) |
2021.9.21 | ダイヤグラム |
コメント