カブで関西圏をツーリングしてて国道の171号173号175号はあるのに2と4は?となったり427号429号は隣り合っているのに428号はどこにあったっけ?そういえば426号っても見たことないぞ、と感じることがありました。それでメモがてら関西圏にある国道を一覧形式でまとめてみました。
関西圏といっても私の行動範囲の限界の兵庫県・大阪府・京都府・和歌山県・奈良県・三重県・滋賀県・福井県嶺南までに限ります。
番号 | 起点もしくは関西圏内の端 | 終点もしくは関西圏内の端 | 接続・交差国道 |
1 | 桑名市, 尾張大橋 | 大阪市北区, 梅田新道交差点 | 2, 8, 9, 24, 25, 161, 163, 164, 165, 168, 170, 171, 176, 258, 306, 307, 365, 367, 421, 422, 423, 477, 478, 479 |
2 | 大阪市北区, 梅田新道交差点 | 上郡町, 船坂トンネル | 1, 25, 28, 29, 43, 163, 165, 171, 174, 175, 176, 250, 312, 372, 373, 427 |
8 | 敦賀市, 敦賀トンネル | 京都市下京区, 烏丸五条交差点 | 1, 9, 21, 24, 27, 161, 162, 303, 306, 307, 365, 367, 421, 422, 476, 477 |
9 | 京都市下京区, 烏丸五条交差点 | 新温泉町, 蒲生トンネル | 1, 8, 24, 27, 162, 173, 175, 178, 312, 367, 372, 423, 426, 427, 429, 477, 482 |
21 | 米原市, 関ヶ原 | 米原市, 米原警察署前交差点 | 8, 365 |
23 | 桑名市, 木曽川大橋 | 伊勢市, 伊勢神宮内宮前 | 25, 42, 163, 164, 165, 166, 167, 258, 306, 477 |
24 | 京都市下京区, 烏丸五条交差点 | 和歌山市, 県庁前交差点 | 1, 8, 9, 25, 42, 163, 165, 166, 168, 169, 307, 308, 309, 310, 367, 369, 370, 371, 424, 480 |
25 | 四日市市, 大里町交差点 | 大阪市北区, 梅田新道交差点 | 1, 2, 23, 24, 163, 165, 168, 169, 170, 172, 176, 306, 308, 309, 368, 369, 370, 422, 423, 479 |
26 |
大阪市北区, 梅田新道交差点 | 和歌山市, 県庁前交差点 | 1, 2, 24, 25, 42, 43, 163, 165, 170, 172, 176, 308, 310, 423, 479, 480, 481 |
番号 | 起点もしくは関西圏内の端 | 終点もしくは関西圏内の端 | 接続・交差国道 |
27 | 敦賀市, 坂ノ下ランプ | 京丹波町, 蒲生交差点 | 8, 9, 161, 162, 173, 175, 177, 178, 303, 367 |
28 | 神戸市中央区, 神戸駅北側ガード下 | 南あわじ市, 大鳴門橋 | 2, 250, 428 |
29 | 姫路市, 上太田ランプ | 宍粟市, 新戸倉トンネル | 2, 429 |
42 | 鳥羽市, 伊良湖水道 | 和歌山市, 県庁前交差点 | 23, 24, 26, 167, 168, 169, 259, 260, 309, 311, 368, 370, 371, 422, 424, 425, 480 |
43 | 大阪市西成区, 花園北交差点 | 神戸市, 岩屋交差点 | 2, 26, 171, 172 |
161 | 敦賀市, 坂ノ下ランプ | 大津市, 藤尾南ランプ | 1, 8, 27, 162, 303, 477 |
162 | 京都市右京区, 西大路五条交差点 | 敦賀市, 坂ノ下ランプ | 8, 9, 27, 161, 477 |
163 | 大阪市北区, 梅田新道交差点 | 津市, 岩田橋北交差点 | 1, 2, 23, 24, 25, 26, 165, 168, 170, 176, 422, 423, 479 |
164 | 四日市市, 四日市港 | 四日市市, 諏訪神社前交差点 | 1, 23, 477 |
番号 | 起点もしくは関西圏内の端 | 終点もしくは関西圏内の端 | 接続・交差国道 |
165 | 大阪市北区, 梅田新道交差点 | 津市, 雲出本郷町交差点 | 1, 2, 23, 24, 25, 26, 163, 166, 168, 169, 170, 172, 176, 308, 309, 368, 369, 370, 422, 423, 479 |
166 | 羽曳野市, 白鳥交差点 | 松阪市, 小津町南交差点 | 23, 24, 165, 168, 169, 170, 368, 369, 370, 422 |
167 | 志摩市, 賢島駅前 | 鳥羽市, 通町IC交差点 | 23, 42, 259, 260 |
168 | 新宮市, 橋本交差点 | 枚方市, 天の川交差点 | 1, 24, 25, 42, 163, 165, 166, 169, 308, 309, 310, 311, 370, 425 |
169 | 奈良市, 県庁東交差点 | 新宮市, 橋本交差点 | 24, 25, 42, 165, 166, 168, 309, 311, 369, 370, 425 |
170 | 高槻市, 八丁畷交差点 | 泉佐野市, 上瓦屋交差点 | 1, 25, 26, 163, 165, 166, 171, 308, 309, 310, 371, 480 |
171 | 京都市南区, 京阪国道口交差点 | 神戸市中央区, 三宮東交差点 | 1, 2, 43, 170, 176, 423, 477, 478 |
172 | 大阪市港区, 大阪港 | 大阪市中央区, 本町3交差点 | 25, 26, 43, 165 |
173 | 池田市, 西本町交差点 | 綾部市, 新綾部大橋交差点 | 9, 27, 176, 372, 423, 477 |
番号 | 起点もしくは関西圏内の端 | 終点もしくは関西圏内の端 | 接続・交差国道 |
174 | 神戸市中央区, 神戸港 | 神戸市中央区, 税関前交差点 | 2 |
175 | 明石市, 和坂交差点 | 舞鶴市, 大手交差点 | 2, 9, 27, 176, 177, 178, 250, 372, 427, 429 |
176 | 宮津市, 新大手橋東詰 | 大阪市北区, 梅田新道交差点 | 1, 2, 9, 25, 26, 163, 165, 171, 173, 175, 178, 312, 372, 423, 429, 477, 479, 482 |
177 | 舞鶴市, 舞鶴港 | 舞鶴市, 大手交差点 | 27, 175, 178 |
178 | 舞鶴市, 大手交差点 | 岩美町, 駟馳山交差点 | 9, 27, 175, 176, 177, 312, 426, 482 |
179 | 姫路市, 国道2号上 | 佐用町 | 2, 373 |
250 | 神戸市長田区, 東尻池交差点 | 赤穂市, 福浦峠 | 2, 28, 175, 427 |
258 | 桑名市, 山除川 | 桑名市, 小貝須 | 2, 23, 421 |
259 | 鳥羽市, 鳥羽水族館南交差点 | 鳥羽市, 伊良湖水道 | 42, 167 |
番号 | 起点もしくは関西圏内の端 | 終点もしくは関西圏内の端 | 接続・交差国道 |
260 | 志摩市, 賢島駅前 | 紀北町, 片上南交差点 | 42, 167 |
303 | 長浜市, 八草トンネル | 若狭町, 三宅交差点 | 8, 27, 161, 365, 367 |
306 | 津市, 栗真中山町交差点 | 彦根市, 外町交差点 | 1, 8, 23, 25, 307, 365, 421, 477 |
307 | 彦根市, 外町交差点 | 枚方市, 池之宮北交差点 | 1, 8, 24, 306, 421, 422, 477 |
308 | 大阪市中央区, 新橋交差点 | 奈良市, 三条大路2丁目交差点 | 24, 25, 26, 165, 168, 170, 479 |
309 | 熊野市, 小阪交差点 | 大阪市平野区, 平野馬場交差点 | 24, 25, 42, 165, 168, 169, 170, 370, 479 |
310 | 堺市堺区, 堺区安井町交差点 | 五條市, 本陣交差点 | 24, 26, 168, 170, 370, 371 |
311 | 尾鷲市, 新矢ノ川橋西交差点 | 上富田町, 岩崎交差点 | 42, 168, 169, 371 |
312 | 宮津市, 新大手橋東詰 | 姫路市, 姫路東ランプ交差点 | 2, 9, 176, 178, 372, 426, 429, 482 |
番号 | 起点もしくは関西圏内の端 | 終点もしくは関西圏内の端 | 接続・交差国道 |
365 | 長浜市, 栃ノ木峠 | 四日市市, 四日市橋南詰交差点 | 1, 8, 21, 303, 306, 421, 477 |
367 | 京都市下京区, 烏丸五条交差点 | 若狭町, 三宅交差点 | 1, 8, 9, 24, 27, 303, 477 |
368 | 伊賀市, 八幡交差点 | 多気町, 丹生交差点 | 25, 42, 165, 166, 369, 422 |
369 | 奈良市, 二条大路南一丁目交差点 | 松阪市, 大黒田西交差点 | 24, 25, 165, 166, 169, 368, 370, 422 |
370 | 海南市, 船尾東交差点 | 奈良市, 針切交差点 | 24, 25, 42, 165, 166, 168, 169, 309, 310, 369, 371, 424, 480 |
371 | 河内長野市, 本町(七つ辻)交差点 | 串本町, 高富交差点 | 24, 42, 170, 310, 311, 370, 425, 480 |
372 | 亀岡市, 加塚交差点 | 姫路市, 下寺町交差点 | 2, 9, 173, 175, 176, 312, 423, 427, 477 |
373 | 赤穂市, 有年原交差点 | 佐用町 | 2, 179 |
421 | 桑名市, 浅川交差点 | 近江八幡市, 友定町交差点 | 1, 8, 258, 306, 307, 365 |
番号 | 起点もしくは関西圏内の端 | 終点もしくは関西圏内の端 | 接続・交差国道 |
422 | 大津市, 松原国道口交差点 | 紀北町, 東長島北交差点 | 1, 8, 25, 42, 163, 165, 166, 307, 368, 369 |
423 | 大阪市北区, 梅新南交差点 | 亀岡市, 加塚交差点 | 1, 9, 25, 26, 163, 165, 171, 173, 176, 372, 477, 479 |
424 | 田辺市, 礫坂交差点 | 紀の川市, 烏子川交差点 | 24, 42, 370, 425, 480 |
425 | 尾鷲市, 坂場交差点 | 御坊市, 塩屋交差点 | 42, 168, 169, 371, 424 |
426 | 豊岡市, 下陰池ノ内交差点 | 福知山市, 野花交差点 | 9, 178, 312, 482 |
427 | 明石市, 和坂交差点 | 朝来市, 大垣交差点 | 2, 9, 175, 250, 372, 429 |
428 | 神戸市中央区, 有馬道交差点 | 三木市, 吉川IC | 28 |
429 | 宍粟市, 志引峠 | 福知山市, 新庄交差点 | 9, 29, 175, 176, 312, 427 |
(475) | いなべ市, 養老山地 | 四日市市, 新四日市JCT |
番号 | 起点もしくは関西圏内の端 | 終点もしくは関西圏内の端 | 接続・交差国道 |
476 | 敦賀市, 木ノ芽峠トンネル | 敦賀市, 曙交差点 | 8 |
477 | 四日市市, 蔵町 | 池田市, 石橋阪大下交差点 | 1, 8, 9, 23, 161, 162, 164, 171, 173, 176, 306, 307, 365, 367, 372, 423 |
478 | 宮津市, 宮津天橋立IC | 久御山町, 京滋バイパス森交差点 | 1, 171 |
479 | 豊中市, 稲津交差点 | 大阪市住之江区, 浜口交差点 | 1, 25, 26, 163, 165, 176, 308, 309, 423 |
480 | 泉大津市, 穴田交差点 | 有田市, 有田大橋ガード下交差点 | 24, 26, 42, 170, 370, 371, 424 |
481 | 泉佐野市, 関西空港 | 泉佐野市, 上之郷インター前交差点 | 26 |
482 | 宮津市, 消防署前交差点 | 香美町, 中国山地 | 9, 176, 178, 312, 426 |
(483) | 豊岡市 | 丹波市, 春日IC |
※()付きは自動車専用道路区間のみの国道
コメント